Banner Topo

Storleksguide

STORLEKSGUIDE

Supporter- och damversion: vi rekommenderar att du väljer 1 storlek större än vanligt.

Spelarversion (Authentic): är extremt tajt. Vi rekommenderar 1 eller till och med 2 storlekar större än vad du brukar ha.

Mått (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Längd 69–71 71–73 73–75 75–78 78–81 81–83 83–85
Bredd (bröst) 53–55 55–57 57–58 58–60 60–62 62–64 64–66
Rekommenderad längd (cm) 162–170 170–176 176–182 182–190 190–195 195–197 197–200
Rekommenderad vikt (kg) 50–62 62–78 78–83 83–90 90–97 97–104 104–110
Mått (cm) S M L XL 2XL
Längd 60–62 62–65 65–68 68–70 71–73
Bredd (bröst) 40–41 41–44 44–46 46–50 47–51
Rekommenderad längd (cm) 150–160 160–165 165–170 170+ 173–178
Rekommenderad vikt (kg) 45–52 52–60 60–68 68–75 75–82
Mått (cm) S M L XL 2XL 3XL 4XL
Längd 68–71 71–72 73 75 77–78* 78–80* 80–84*
Bredd (bröst) 47 51 52 53 55* 56–58* 58–60*
Rekommenderad längd (cm) 160–170 170–175 175–180 180–190 190–195* 185–190* 190–195*
Rekommenderad vikt (kg) 55–63 63–72 72–80 80–90 90–100* 100–110* 110–120*

*Uppskattningar baserade på verklig kundåterkoppling.

Storlek 03–04 04–05 05–06 06–07 08–09 10–11 12–13
Längd (tröja) 44 47 50 53 56 59 62
Bredd 28–30 30–32 32–34 34–36 36–38 38–40 40–42
Längd (cm) 95–105 105–115 115–125 125–135 135–145 145–155 155–165

Så mäter du:

Jämför med en tröja du redan har. Mät bredden från armhåla till armhåla (bröst) och längden från kragen till nederkanten.

Måttguide